Керамический кирпич
Керамический кирпич полнотелый: физические характеристики по сертификату
Приложение к сертификату соответствия РОСС RU.АЕ71.H05171 № 1877075 выдан на срок с 06.11.2015 г. по 05.11.2018 г. Результаты сертификационных испытаний кирпича керамического строительного рабочего одинарного полнотелого полусухого прессования марок M100 F35, М125 F35. М15O F35.
№ п/п | Наименование показателей | Нормативное значение | Фактическое значение |
Керамический кирпич одинарный полнотелый п/с прессования КОРПо1НФ/100/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Предельные отклонения от номинальных размеров, мм: - по длине | Не более +4 | -1 |
- по ширине | +3 | -1 |
- по толщине | +3 | -1 |
2 | Отклонение от перпендикулярности граней, мм | Не более 3 | 1,55 |
3 | Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм, шт | Не более 2 | 1 |
4 | Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10 мм и длиной от 10 до 15 мм, шт | Не более 2 | 2 |
5 | Трещины протяженностью до 30 мм по постели полнотелого кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на всю толщину кирпича), шт: | Не более 2 | 1 |
на тычковых гранях | 1 | 1 |
6 | Предел прочности при сжатии. МПа | не менее 10,0 | 11.5 |
7 | Предел прочности при изгибе | не менее 2,2 | 2.22 |
8 | Морозостойкость, циклы | Не менее 35 | 35 |
9 | Масса образцов в высушенном состоянии,кг | не более 4,3 | 3,53 |
10 | Водопоглощение, % | не менее 6,0 | 14,0 |
11 | Наличие известковых включений, мм/шт | от 3 до 6 не более 3 | отсутствуют |
Керамический кирпич полнотелый п/с прессования КОРПо1НФ/125/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Предельные отклонения от номинальных размеров, мм: - по длине | Не более +4 | -2 |
- по ширине | +3 | +1 |
- по толщине | +3 | -2 |
2 | Отклонение от перпендикулярности граней, мм | Не более 3 | 1,5 |
3 | Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм, шт | Не более 2 | 1 |
4 | Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10 мм и длиной от 10 до 15 мм, шт | Не более 2 | 2 |
5 | Трещины протяженностью до 30 мм но постели полнотелого кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на всю толщину кирпича), шт: на ложковых гранях | Не более 2 | 1 |
на тычковых гранях | 1 | 1 |
6 | Предел прочности при сжатии, МПа | не менее 12,5 | 12,9 |
7 | Предел прочности при изгибе | не менее 2,5 | 2,95 |
8 | Морозостойкость, циклы | Не менее 35 | 35 |
9 | Масса образцов в высушенном состоянии, кг | не более 4,3 | 3,35 |
10 | Водопоглощение. % | не менее 6,0 | 13,7 |
11 | Наличие известковых включений, мм/шт | от 3 до 6 не более 3 | отсутствуют |
Кирпич керамический полнотелый п/с прессования КОРПо1НФ/150/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Предельные отклонения от номинальных размеров, мм: - по длине | Не более + 4 + | -1 |
- по ширине | +3 | -1 |
- по толщине | +3 | -1 |
2 | Отклонение от перпендикулярности граней, мм | Не более +3 | 1,35 |
3 | Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм, шт | Не более 2 | 1 |
4 | Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10 мм и длиной от 10 до 15 мм, шт | Не более 2 | 2 |
5 | Трещины протяженностью до 30 мм но постели полнотелого кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на всю толщину кирпича), шт: на ложковых гранях | Не более 2 | 1 |
на тычковых гранях | 1 | 1 |
6 | Предел прочности при сжатии, МПа | не менее 15 | 15,23 |
7 | Предел прочности при изгибе | не менее 2,8 | 3,38 |
8 | Морозостойкость, циклы | Не менее 35 | 35 |
9 | Масса образцов в высушенном состоянии, кг | не более 4,3 | 3,52 |
10 | Водопоглощение. % | не менее 6,0 | 13,0 |
11 | Наличие известковых включений, мм/шт | от 3 до 6 не более 3 | отсутствуют |
Расход строительного кирпича без учета растворных швов, шт.
1 куб.м. кладки — 512 шт.
1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) — 61 шт.
1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) — 128 шт.
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см) — 189 шт.
1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) — 256 шт.
1 кв.м. кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см) — 317 шт.
Расход строительного кирпича с учетом растворных швов, шт.
1 куб.м. кладки — 394 шт. 1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) — 51 шт.
1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) — 102 шт.
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см) — 153 шт.
1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) — 204 шт.
1 кв.м. кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см) — 255 шт.
* — одинарный керамический кирпич 250×120×65 мм.
Изучите прайс-лист нашей компании, цены на кирпич можно посмотреть здесь. Мы очень надеемся, что вы останетесь довольны сотрудничеством с нами, ведь приобретая именно у нас керамический кирпич, Вы получите товар самого высокого качества по приемлемым ценам, а также Вы получите превосходный сервис обслуживания и своевременную гарантированную доставку кирпича. |