Видеоинструкции по затирочным смесям | LITOKOL
Технический раздел
- Строительные решения
- Нормативно-техническая документация
- Сертификаты
- Материалы о продукции
- Калькулятор затирочной смеси
Калькулятор клея- Калькулятор гидроизоляции
- Калькулятор LITOLEVEL
- Видеоинструкции LITOKOL
www.litokol.ru
Строительные решения от производителя LITOKOL
Технический раздел
- Строительные решения
- Нормативно-техническая документация
- Сертификаты
- Словарь терминов
- Материалы о продукции
- Калькулятор затирочной смеси
- Калькулятор клея
Калькулятор гидроизоляции- Калькулятор LITOLEVEL
- Видеоинструкции LITOKOL
www.litokol.ru
Как наносить эпоксидные затирки с эффектами
Технический раздел
- Строительные решения
- Нормативно-техническая документация
- Сертификаты
- Словарь терминов
- Материалы о продукции
- Калькулятор затирочной смеси
- Калькулятор клея
- Калькулятор гидроизоляции
- Калькулятор LITOLEVEL
- Видеоинструкции LITOKOL
Видеоинструкции LITOKOL
Технический раздел
- Строительные решения
- Нормативно-техническая документация
- Сертификаты
- Материалы о продукции
- Калькулятор затирочной смеси
- Калькулятор клея
- Калькулятор гидроизоляции
- Калькулятор LITOLEVEL
- Видеоинструкции LITOKOL
www.litokol.ru
LITOKOL K17 | C1 | Базовая цементная клеевая смесь |
LITOKOL K17 FAST | C1 | Базовая цементная клеевая смесь, быстротвердеющая |
LITOKOL X11 | C1 | Базовая цементная клеевая смесь |
LITOGRES K97 ECO FAST | C2T | Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию |
LITOFLOOR K66 | C2 | Улучшенная цементная клеевая смесь для толстослойной укладки |
LITOFLEX K80 | C2E | Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя |
LITOFLEX K80 ECO | C2E | Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя |
LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ | C2E | Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя |
LITOFLEX K81 | C2E | Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя |
LITOPLUS K55 | C2TE | Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем открытого слоя |
SUPERFLEX K77 | C2TE-S1 | Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем открытого слоя, эластичная |
LITOLIGHT K16 | C2TE-S1 | Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем открытого слоя, эластичная |
LITOSTONE K98 | C2F | Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания |
LITOSTONE K99 | C2F | Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания |
LITOKOL X11+ LATEXKOL разведенный 1:1 с водой | С2-S1 | Улучшенная цементная клеевая смесь, эластичная |
LITOPLUS K55 + LATEXKOL разведенный 1:1 с водой | C2TE-S1 | Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временемоткрытого слоя, эластичная |
LITOSTONE K98 + LATEXKOL разведенный 1:1 с водой | C2F-S1 | Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, эластичная |
LITOSTONE K99 + LATEXKOL разведенный 1:1 с водой | C2F-S1 | Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, эластичная |
HYPERFLEX K100 | C2TE-S2 | Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем открытого слоя, с повышенной эластичностью |
LITOKOL X11+ LATEXKOL | C2-S2 | Улучшенная цементная клеевая смесь, высокоэластичная |
LITOSTONE K98 + LATEXKOL | C2F-S2 | Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, высокоэластичная |
LITOSTONE K99 + LATEXKOL | C2F-S2 | Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, высокоэластичная |
www.litokol.ru
Наши работы | Компания LITOKOL
г. Москва
Спортивные и культурные объекты
Владимирская область, Ковровский район, г. Доброград
Спортивные и культурные объекты
г. Москва
Торговые центры
Красноярский край, г. Красноярск, п. Емельяново
Аэропорты, ж/д вокзалы
Республика Крым, г. Ялта
Коммерческая недвижимость
Краснодарский край, г. Сочи
Спортивные и культурные объекты
Краснодарский край, г. Сочи
Спортивные и культурные объекты
Москва
Аэропорты, ж/д вокзалы
г. Москва
Аэропорты, ж/д вокзалы
г. Москва
Аэропорты, ж/д вокзалы
www.litokol.ru