Плотность глины, значение и примеры
Плотность глины и другие её физические свойства
В состав глины входит один или несколько разновидностей минерала каолинита (Al2O3×2SiO2×2H2O), монтмориллонита (MgO×Al2O3×3SiO2×1,5H2O) и прочих слоистых алюмосиликатов, но кроме них может содержать и карбонаты.
Рис. 1. Глина. Внешний вид.
Важнейшие свойства глины – её пластичность, огневая и воздушная усадка, огнеупорность, спекаемость, вязкость, усушка, пористость, набухание, водонепроницаемость и дисперсность. Указанные качества делают глину самым устойчивым типом почв, основное местонахождение которой – пустыри и пустоши.
Данную величину обычно обозначают греческой буквой или латинскими D и d. Единицей измерения плотности в системе СИ принято считать кг/м3, а в СГС – г/см3.
Плотность можно вычислить по формуле:
Для глины принято указывать несколько значений плотности: реальную, технологическую, насыпную и условную, последнюю из которых определяют при помощи различных лабораторных методов. Значение условной плотности чаще всего в разы превышает реальную величину. При практическом использовании песка, пользуются величиной его насыпной плотности. Это связано с тем, что несмотря на факт уплотнения, утрамбования, увлажнения и прочих «строительных» операций, плотность глины все равно не достигает истинной физической.
Таблица 1. Плотность глины.
Разновидность глины |
Плотность, кг/м3 | |
условная |
насыпная |
|
Валяльная (флоридин) |
— |
670 |
Мокрая, вынутая лопатой |
— |
1600 |
Мокрая, вынутая экскаватором |
— |
1820 |
Огнеупорная Шамот |
1600 — 1900 |
— |
Сухая утрамбованая |
— |
1750 |
Сухая, вынутая лопатой |
— |
1070 |
Сухая, вынутая экскаватором |
— |
1090 |
Выделяют несколько видов глины, каждая из которых имеет особое применение (там, где используют один тип глины, не применяют другой) (табл. 2). В зависимости от числа пластичности () различают легкую (0,17 – 0,27) и тяжелую (>0,27) глину.
Таблица 2. Виды глины и области её применения.
Тип глины |
Область применения |
Каолин |
Целлюлозно-бумажная промышленность, производство фарфора и огнеупорных изделий |
Простая строительная глина |
Производство огнеупорного кирпича и других жаропрочных изделий |
Глинистый сланец |
Производство портландцемента |
Бетонит |
В буровых растворах при бурении скважин |
Сукновальная |
Производство фильтров для очистки нефтепродуктов, растительных и минеральных масел |
Гончарная (комовая) |
Изготовление посуды |
Примеры решения задач
ru.solverbook.com
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: Поделиться:
|
dpva.ru
Абс-пластик | 1030…1060 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) | 1100…1200 |
Альфоль | 20…40 |
Алюмель | 8480 |
Алюминий | 2700 |
Аминопласт | 1450…1500 |
Арболит на портландцементе | 300…800 |
Асбест в засыпке | 300…800 |
Асбест волокнистый | 470 |
Асбестобетон | 2100 |
Асбестобумага | 800…900 |
Асбестовойлок | 200…300 |
Асбестоцемент | 1500…1900 |
Асбестоцементный лист | 1600 |
Асбозурит | 400…650 |
Асбокартон | 900…1250 |
Асбослюда | 450…620 |
Асботекстолит Г | 1500…1700 |
Асботермит | 500 |
Асбофанера жесткая | 1700…1900 |
Асбофанера мягкая | 1400 |
Асбоцемент войлочный | 144 |
Асбошифер | 1700…2100 |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 |
Асфальт | 1100…2110 |
Асфальт в полах и стяжках | 1800 |
Асфальт литой | 1500 |
Асфальтобетон | 2000…2450 |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 |
Аэрогель Aspen aerogels | 110…200 |
Базальт | 2600…3000 |
Бакелит | 1250 |
Бальза | 110…140 |
Бемит (кровельный материал) | 570 |
Береза | 510…770 |
Береза свежесрубленная | 880…1000 |
Бериллий | 1840 |
Бетон крупнопористый беспесчаный | 1600…1900 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450…1750 |
Бетон легкий на керамзите | |
Бетон легкий на коксе | 1200 |
Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 |
Бетон на зольном гравии | 1000…1400 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 |
Бетон на котельном шлаке | 1400 |
Бетон на песке | 1800…2500 |
Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 |
Бетон особо тяжелый лимонитовый | 2800…3000 |
Бетон особо тяжелый магнетитовый | 2800…4000 |
Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000…3100 |
Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500…2600 |
Бетон силикатный плотный | 1800 |
Бетон термоизоляционный | 500 |
Битумоперлит | 300…400 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1000…1400 |
Блок газобетонный | 400…800 |
Блок известково-песчаный | 1450…1600 |
Болты стальные навалом | 1430…1670 |
Брикеты угольные | 1050 |
Бронза | 7500…9300 |
Брюква навалом | 650…850 |
Бук | 600…700 |
Бук свежесрубленный | 970…1000 |
Бумага | 700…1150 |
Бут | 1800…2000 |
Ванадий | 6500…7100 |
Вата минеральная легкая | 50 |
Вата минеральная тяжелая | 100…150 |
Вата стеклянная | 155…200 |
Вата хлопковая | 30…100 |
Вата хлопчатобумажная | 50…80 |
Вата шлаковая | 200 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) | 100…200 |
Вермикулитобетон | 250…1200 |
Винипласт | 1350…1400 |
Винипор жесткий | 200 |
Войлок строительный в кипах | 300 |
Войлок шерстяной | 150…330 |
Волокно ацетатное (ацетилцеллюлоза) | 1300…1350 |
Волокно вискозное (гидроцеллюлоза) | 1500…1540 |
Вольфрам | 19250 |
Воск пчелиный | 950 |
Вяз свежесрубленный | 1000 |
Газобетон конструкционный | 1100…1200 |
Газобетон теплоизоляционный | 400…700 |
Газогипс | 400…600 |
Газосиликат | 280…1000 |
Газостекло | 200…400 |
Галька | 1800…1900 |
Гетинакс | 1350 |
Гипс формованный сухой | 1100…1800 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | 1000 |
Гипсобетон на котельном шлаке | 1300 |
Гипсокартон | 500…900 |
Гипсолит (плиты) | 1400…1600 |
Гипсошлак | 1000…1300 |
Глина в виде теста | 1600…2900 |
Глина огнеупорная | 1800 |
Глиногипс | 800…1800 |
Глинозем | 3100…3900 |
Гнейс (облицовка) | 2800 |
Граб свежесрубленный | 995 |
Гравий (наполнитель) | 1850 |
Гравий керамзитовый (засыпка) | 200…800 |
Гравий шунгизитовый (засыпка) | 400…800 |
Гранит (облицовка) | 2600…3000 |
Графит порошкообразный | 445 |
Грунт 20% воды | 1700 |
Грунт в насыпях | 1600…1800 |
Грунт илистый сухой | 1600 |
Грунт мергелистый | 1700 |
Грунт сухой | 1500 |
Груша (древесина) | 730 |
Гудрон | 950…1030 |
Гуммигут | 1200 |
Дакрил | 1190 |
Динас в огнеупорных изделиях | 1700…1900 |
Доломит плотный сухой | 2800 |
Дрова березовые | 500 |
Дрова хвойных пород | 350…450 |
Дуб | 700 |
Дуб свежесрубленный | 1000…1030 |
Дюралюминий | 2600…2900 |
Ель свежесрубленная | 800…850 |
Железо | 7870 |
Железобетон | 2500 |
Железобетон на известняковом щебне вибрированный | 2450 |
Железобетон на керамзите | 1500…1800 |
Железобетон на пемзе | 1100…1500 |
Железобетон набивной | 2400 |
Желуди в мешках | 470…520 |
Жом сухой навалом | 200…260 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | 1500 |
Засыпка торфяная | 150 |
Засыпка шлаковая | 700…1000 |
Зола древесная | 780 |
Зола коксовая | 750 |
Золото | 19320 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 |
Известняк плотный | 2400…2900 |
Известняк пористый | 2000…2100 |
Изделия вулканитовые | 350…400 |
Изделия диатомитовые | 500…600 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300…400 |
Изделия ньювелитовые | 160…370 |
Изделия пенобетонные | 400…500 |
Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 |
Изделия совелитовые | 230…450 |
Инвар | 7900 |
Ипорка (вспененная смола) | 15 |
Какао-бобы в мешках | 250…340 |
Каменноугольная пыль | 730 |
Камень бордюрный из твердых пород | 2000…2300 |
Камень керамический поризованный Braer | 810…840 |
Камень строительный | 2200 |
Камни гипсобетонные | 1100…1500 |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 |
Канифоль | 1070 |
Каолин в порошке | 520 |
Капролит | 1200 |
Капролон | 1150 |
Капрон (поликапролактам) | 1140 |
Карболит черный | 1100 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 |
Картон бумажный волнистый | 150 |
Картон гофрированный | 700 |
Картон облицовочный | 1000 |
Картон плотный | 600…900 |
Картон пробковый | 145 |
Картон строительный многослойный | 650 |
Картон термоизоляционный | 500 |
Каучук вспененный | 82 |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 |
Каучук натуральный | 910 |
Каучук фторированный | 180 |
Кварц дробленый | 1450…1600 |
Кедр красный | 500…570 |
Керамзит | 800…1000 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 |
Керамзитовый горох | 900…1500 |
Керамика | 1700…2300 |
Кирпич асбозуритовый | 900 |
Кирпич диатомовый | 500 |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 |
Кирпич карборундовый | 1000…1300 |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 |
Кирпич красный пористый | 1500 |
Кирпич облицовочный | 1800 |
Кирпич силикатный | 1000…2200 |
Кирпич строительный | 800…1500 |
Кирпич трепельный | 700…1300 |
Кирпич шлаковый | 1100…1400 |
Кладка «Поротон» | 800 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 |
Кладка газосиликатная | 630…820 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 |
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 |
Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 |
Кладка из трепельного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1200 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 |
Клен | 620…750 |
Клен в свежесрубленном состоянии | 1000 |
Кобальт | 8900 |
Кожа искусственная в рулонах | 1300 |
Кожа натуральная | 800…1000 |
Кокс рудничный | 380…530 |
Кокс торфяной | 275…400 |
Копель | 8900 |
Костра | 100…200 |
Кость слоновая | 1830…1920 |
Кофе в зернах сырой в мешках | 440…670 |
Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 |
Крахмал фасованный в мешках | 590…750 |
Кремний | 2000…2330 |
Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 |
Крупа гречневая | 720 |
Крупа перловая | 810…830 |
Крупа пшенная 1-го сорта | 825 |
Крупа рисовая | 830 |
Крупа ячневая | 670 |
Ксилолит (магнолит) | 1000…1800 |
Лавсан (полиэтилентерефталат, ПЭТ) | 1380 |
Латунь | 8100…8850 |
Лед 0°С | 917 |
Лед -20°С | 920 |
Лед -60°С | 924 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1600…1800 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1400…1800 |
Липа (15% влажности) | 320…650 |
Липа свежесрубленная | 795 |
Лиственница | 670 |
Лиственница в свежесрубленном состоянии | 840 |
Листы асбестоцементные плоские | 1600…1800 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 |
Листы пробковые легкие | 220 |
Листы пробковые тяжелые | 260 |
Литий | 530 |
Лук в мешках | 400…480 |
Магнезит каустический | 800…900 |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220…300 |
Магний | 1740 |
Манганин | 8400 |
Марганец | 7400 |
Мастика асфальтовая | 2000 |
Мастика битумная | 1350…1890 |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 |
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 50…125 |
Маты, холсты базальтовые | 25…80 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 | 100…150 |
Медь | 8940 |
Мел | 1800…2800 |
Мел порошкообразный (молотый) | 950…1200 |
Миканит | 2000…2200 |
Мипора | 16…20 |
Молибден | 10300 |
Морозин | 100…400 |
Мрамор (облицовка) | 2800 |
Мука пшеничная высшего сорта | 680…900 |
Накипь котельная (богатая известью) | 1000…2500 |
Накипь котельная (богатая силикатом) | 300…1200 |
Настил палубный | 630 |
Натрий | 967 |
Нейлон | 1300 |
Никель | 8900 |
Ниплон | 1320 |
Нихром | 8400 |
Олово | 7300 |
Ольха свежесрубленная | 800…830 |
Опилки древесные | 200…400 |
Пакля | 120…160 |
Панели стеновые из гипса по DIN 1863 | 600…900 |
Парафин | 870…920 |
Паркет дубовый | 1800 |
Паркет штучный | 1150 |
Паркет щитовой | 700 |
Паронит (прокладочный материал) | 1200 |
Пемза | 400…700 |
Пемзобетон | 800…1600 |
Пенобетон строительный | 600…1200 |
Пенобетон теплоизоляционный | 300…500 |
Пеногипс | 300…600 |
Пенозолобетон | 800…1200 |
Пенопласт МФП-1 | 40 |
Пенопласт ПС-1 | 100 |
Пенопласт ПС-4 | 70 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 65…125 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 |
Пенополистирол | 40…150 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 35…43 |
Пенополиуретан | 40…80 |
Пенополиуретановые листы | 150 |
Пеносиликальцит | 400…1200 |
Пеносиликат | 280…1000 |
Пеностекло | 200…400 |
Пеностекло легкое | 100..200 |
Пенофол | 44…74 |
Пергамин | 600 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100…1300 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 |
Перлит | 200 |
Перлит вспученный | 100 |
Перлитобетон | 600…1200 |
Перлитопласт-бетон | 100…200 |
Перлитофосфогелевые изделия | 200…300 |
Песок горный | 1500…1600 |
Песок для строительных работ | 1600 |
Песок кварцевый молотый | 1450 |
Песок перлитовый | 50…250 |
Песок речной мелкий | 1500 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 |
Песок сухой | 1500 |
Песок туфовый | 700…1000 |
Песок формовочный утрамбованный | 1650 |
Песок шлаковый | 800…900 |
Песчаник | 2200…2700 |
Песчаник обожженный | 1900…2700 |
Пихта | 450…550 |
Пластобетон (фурфуролбетон) | 2000…2500 |
Платина | 21450 |
Плита бумажная прессованная | 600 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная Avantex марки Board | 200…500 |
Плита пробковая | 80…500 |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200…1000 |
Плиты из гипса | 1000…1200 |
Плиты из керамзитобетона | 400…600 |
Плиты из полистиролбетона | 200…300 |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 40…100 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 |
Плиты из ячеистого бетона | 350…400 |
Плиты камышитовые | 200…300 |
Плиты льнокостричные изоляционные | 250 |
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 | 150…200 |
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» | 170…230 |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 | 225 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости | 200 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 125…200 |
Плиты мягкие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | 50…350 |
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол | 80…100 |
Плиты пенополистирольные (экструзионные) | 32 |
Плиты перлито-битумные | 300 |
Плиты перлито-волокнистые | 150 |
Плиты перлито-фосфогелевые | 250 |
Плиты строительный из пористого бетона | 500…800 |
Плиты термобитумные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты фибролитовые | 300…800 |
Покрытие ковровое | 630 |
Покрытие синтетическое (ПВХ) | 1500 |
Пол гипсовый бесшовный | 750 |
Полиамид | 1020…1130 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1400…1600 |
Полиизобутилен листовой | 1320…1430 |
Поликарбонат (дифлон) | 1200 |
Полипропилен | 900…910 |
Полистирол УПП1, ППС | 1025 |
Полистиролбетон | 150…600 |
Полистиролбетон модифицированный | 200…500 |
Полиуретан | 1200 |
Полихлорвинил | 1290…1650 |
Полиэтилен высокой плотности | 955 |
Полиэтилен низкой плотности | 920 |
Полотно (текстиль) в кусках | 600 |
Полуэбонит М-1751 и М1814 | 1320…1330 |
Поролон | 34 |
Порох (прессованный) | 1750 |
Порох (сыпучий) | 900 |
Прессшпан | 1000…1500 |
Пробка гранулированная техническая | 45 |
Пробка минеральная на битумной основе | 270…350 |
Пробковое покрытие для полов | 540 |
Пыль асбестовая | 400…600 |
Пыль угольная | 540…680 |
Ракушечник | 1000…1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 1200 |
Раствор гипсоперлитовый | 600 |
Раствор гипсоперлитовый поризованный | 400…500 |
Раствор известково-песчаный | 1400…1600 |
Раствор известковый | 1650 |
Раствор легкий LM21, LM36 | 700…1000 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 |
Раствор цементно-перлитовый | 800…1000 |
Раствор цементно-песчаный | 1800…2000 |
Раствор цементно-шлаковый | 1200…1400 |
Раствор цементный, цементная стяжка | 2000 |
Резина пористая | 160…580 |
Резина твердая обыкновенная | 900…1200 |
Репа | 570…650 |
Рогожа | 200 |
Рубероид | 600 |
Рубракс | 1050 |
Сажа ламповая порошкообразная | 1900 |
Сало | 930 |
Саман | 1200…1500 |
Самшит (10% влажности) | 1000 |
Сахар-песок в мешках | 730…800 |
Свинец | 11370 |
Семена конопли насыпью | 520…580 |
Семечки подсолнечника в мешках | 400…440 |
Сера в порошке | 780 |
Сера ромбическая | 2085 |
Серебро | 10500 |
Ситалл | 2500 |
Сланец | 2600…3300 |
Сланец глинистый вспученный | 400 |
Сланец кровельный | 1500 |
Слюда вдоль слоев | 2700…3200 |
Слюда вспученная | 100 |
Слюда поперек слоев | 2600…3200 |
Смола эпоксидная | 1260…1390 |
Снег лежалый при 0°С | 400…560 |
Снег свежевыпавший | 120…200 |
Солома | 50…120 |
Солома прессованная | 250…280 |
Соломит | 150…400 |
Соль поваренная | 2200 |
Сосна | 500 |
Сосна смолистая 15% влажности | 600…750 |
Сталь нержавеющая, жаростойкая и жаропрочная | 7900…8200 |
Сталь стержневая арматурная | 7850 |
Стальное литье | 7800 |
Стеарин | 900 |
Стекло кварцевое | 2200 |
Стекло оконное | 2420…2590 |
Стекло термостойкое | 2200…2400 |
Стекло флинт | 3860 |
Стекловата | 155…200 |
Стекловолокно | 1700…2000 |
Стеклопластик | 1800…2000 |
Стеклотекстолит | 1600…1900 |
Стружка древесная прессованная | 800 |
Стяжка ангидритовая | 2100 |
Стяжка из литого асфальта | 2300 |
Суглинок | 1600…1700 |
Супесок мокрый | 1800…2000 |
Сургуч | 1800 |
Тальк в порошке | 870 |
Текстолит листовой | 1300…1400 |
Термозит | 300…500 |
Тефлон | 2120 |
Тик (древесина 10% влажности) | 730 |
Тисс | 750…940 |
Титан | 4500 |
Толь | 500…600 |
Тополь | 350…500 |
Торф сырой | 550…800 |
Торфоплиты | 275…350 |
Торфяная крошка | 300 |
Туф (облицовка) | 1000…2000 |
Туф известковый | 1000…1500 |
Туфобетон | 1200…1800 |
Уголь древесный кусковой | 190 |
Уголь каменный газовый | 1420 |
Уголь каменный обыкновенный | 1200…1350 |
Фанера бакелитовая водостойкая | 780…850 |
Фанера клееная | 600…700 |
Фаолит формованный | 1500…1700 |
Фарфор | 2300…2500 |
Фасоль в мешках | 500…560 |
Фаянс | 1940 |
Фенолит | 1550 |
Фибра красная | 1450 |
Фибролит (серый) | 1100 |
Фибролит гипсовый | 500…700 |
Фибролит цементный | 250…600 |
Фосфор желтый (воскообразная масса) | 1820 |
Фосфор красный (порошок) | 2200 |
Фосфорит | 1270…1600 |
Фторопласт | 1650…1800 |
Хром | 7140 |
Хромель | 8700 |
Целлулоид | 1400 |
Цемент глиноземистый рыхлый | 1000…1350 |
Цемент глиноземистый уплотненный | 1600…1900 |
Цемент затвердевший | 2600…3200 |
Цемент шлакопортландский | 1100…1250 |
Цинк | 7130 |
Черепица бетонная | 2100 |
Черепица глиняная | 1900 |
Черепица из ПВХ асбеста | 2000 |
Черепица кровельная | 1800…2000 |
Чугун антифрикционный | 7400…7600 |
Чугун белый | 7600…7800 |
Чугун ковкий и высокопрочный | 7200…7400 |
Чугун серый | 7000…7200 |
Шамотный порошок | 1350…1500 |
Шевелин | 100…260 |
Шелк | 100 |
Шифер | 2700…2800 |
Шлак гранулированный | 500 |
Шлак доменный | 2600…3000 |
Шлак коксовый | 600 |
Шлак котельный | 1000 |
Шлак мартеновский | 1700…1800 |
Шлак торфяной | 600…1000 |
Шлакобетон | 1120…1500 |
Шлаковата уплотненная | 400 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1000…1800 |
Шлакопемзогазобетон | 800…1600 |
Штукатурка гипсовая | 800 |
Штукатурка из полистирольного раствора | 300 |
Штукатурка из синтетической смолы | 1100 |
Штукатурка известковая | 1600 |
Штукатурка известковая с каменной пылью | 1700 |
Штукатурка перлитовая | 350…800 |
Штукатурка утепляющая | 500 |
Штукатурка фасадная с полимерными добавками | 1800 |
Штукатурка цементно-песчаная | 1800 |
Шунгизитобетон | 1000…1400 |
Щебень гранитный | 1700…1800 |
Щебень и песок из перлита вспученного (засыпка) | 200…600 |
Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита (засыпка) | 400…800 |
Щебень кирпичный | 1200…1500 |
Щебень туфовый | 700…1000 |
Эбонит | 1140…1210 |
Эбонит вспученный | 640 |
Эковата | 35…60 |
Энант (полиэнантолактам) | 1140 |
Энсонит (прессованный картон) | 400…500 |
Яблоня | 670 |
Янтарь | 1100 |
Ясень (влажность 10%) | 700…750 |
thermalinfo.ru
Главная > База знаний > Насыпная плотность сыпучих материалов Насыпная плотность некоторых сыпучих материалов в г/л или кг/м3 Насыпная плотность – это отношение массы к занимаемому объему. Сельское хозяйство
Промышленность строительных материалов:
Энергетика:
Экология:
Прочие:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ Система по автоматизации дозирования (по материалам сайта www.dpva.info).
| 1 Место: 2 Место: 3 Место: Соверши покупку Новости 18 Серия BTS — Ультратонкие с усилителем 14 Защита стекла указателей уровня 11 Датчики давления TPS30 — прочные и универсальные 05 Диэлектрический контроль уровня через стенку емкости 28 Серия BTF — компактные и точные от 0,2 мм |
rusautomation.ru
Алевролиты | |
---|---|
Слабые, низкой прочности | 1500 |
Крепкие, малопрочные | 2200 |
Аргилиты | |
Крепкие, плитчатые, малопрочные | 2000 |
Массивные, средней прочности | 2200 |
Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунты | |
Растительный слой, торф, заторфованные грунты | 1150 |
Пески, супеси, суглинки и глины без примесей | 1750 |
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 |
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты | 2100 |
Глина | |
Мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 |
Мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 |
Мягко- и тугопластичная с примесью более 10% | 1900 |
Мягкая карбонная | 1950 |
Твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая | 1950…2150 |
Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) | |
Грунт при размере частиц до 80 мм | 1750 |
Цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лёссовидной супеси | 1900…2200 |
Грунт при размере частиц более 80 мм | 1950 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 10% | 1950 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 30% | 2000 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 70% | 2300 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов более 70% | 2600 |
Грунты ледникового происхождения (моренные) | |
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1600 |
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5, а также глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1800 |
Глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1850 |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35% | 1800 |
То же, до 65% | 1900 |
То же, более 65% | 1950 |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35 % | 2000 |
То же, до 65% | 2100 |
То же, более 65% | 2300 |
Валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции | 2500 |
Грунт растительного слоя | |
Без корней кустарника и деревьев | 1200 |
С корнями кустарника и деревьев | 1200 |
С примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 |
Диабазы | |
Сильно выветрившиеся, малопрочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся, прочные | 2700 |
Незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные | 2800 |
Незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные | 2900 |
Доломиты | |
Мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности | 2700 |
Плотные, прочные | 2800 |
Крепкие, очень прочные | 2900 |
Змеевик (серпентин) | |
Выветрившийся малопрочный | 2400 |
Средней крепости и прочности | 2500 |
Крепкий, прочный | 2600 |
Известняки | |
Мягкие, пористые, выветрившиеся, малопрочные | 1200 |
Мергелистые слабые, средней прочности | 2300 |
Мергелистые плотные, прочные | 2700 |
Крепкие, доломитизированные, прочные | 2900 |
Плотные окварцованные, очень прочные | 3100 |
Кварциты | |
Сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности | 2500 |
Сланцевые, средне выветрившиеся, прочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся, очень прочные | 2700 |
Не выветрившиеся, очень прочные | 2800 |
Не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные | 3000 |
Конгломераты и брекчии | |
Слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, малопрочные | 1900…2100 |
Из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности | 2300 |
Из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные | 2600 |
С галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные | 2900 |
Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.) | |
Крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 |
Среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 |
Мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 |
Крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 |
Среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 |
Мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 |
Микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 |
Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахтиты и др.) | |
Сильно выветрившиеся, средней прочности | 2600 |
Слабо выветрившиеся, прочные | 2700 |
Со следами выветривания, очень прочные | 2800 |
Без следов выветривания, очень прочные | 3100 |
Не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные | 3300 |
Лёсс | |
Мягкопластичный | 1600 |
Тугопластичный с примесью гравия или гальки | 1800 |
Твердый | 1800 |
Мел | |
Мягкий, низкой прочности | 1550 |
Плотный, малопрочный | 1800 |
Мергель | |
Мягкий, рыхлый, низкой прочности | 1900 |
Средний, малопрочный | 2300 |
Плотный средней прочности | 2500 |
Мусор строительный | |
Рыхлый и слежавшийся | 1800 |
Сцементированный | 1900 |
Песок | |
Без примесей | 1600 |
